Unit Roda Gigi Stainless Steel Seri KES

Informasi Utama:

Bahan Perumahan:Baja tahan karat
Perbandingan:3,98~145,14
Daya masukan:0,18~5,5 kW
Torsi keluaran:12~910N.m
Desain khusus tersedia
Dapat Dipertukarkan Secara Dimensi Dengan Produsen Lain:MENJAHIT
Waktu Pengiriman:Dalam waktu 25 hari
Pertanyaan Anda adalah dorongan kami!


Detail Produk

Data Teknis

Label Produk

Unit Roda Gigi Stainless Steel: Solusi Optimal untuk Kebersihan dan Daya Tahan
Unit roda gigi baja tahan karat kami dirancang khusus untuk industri yang memerlukan pembersihan rutin dan standar higienis yang tinggi. Unit roda gigi dilengkapi dengan rangka khusus yang terbuat dari baja tahan karat berkualitas tinggi (AISI 316), yang tahan asam dan basa, sehingga memastikan daya tahan dan keawetan di lingkungan yang menantang.
Fitur dan Manfaat Utama:
1. Desain Higienis untuk Pembersihan Mudah

  • Permukaan halus: Desain casingnya halus, tanpa lekukan tempat kotoran, cairan, atau bahan pembersih dapat terkumpul. Hal ini membuat proses pembersihan lebih cepat dan efisien.
  • Kebersihan tinggi: Permukaan baja tahan karat dan desain yang halus memungkinkan pembersihan yang mudah, mengurangi waktu henti untuk pemeliharaan dan pembersihan.
  • Tanpa ceruk atau celah: Desain tanpa kipas semakin menghilangkan ruang tempat kotoran dapat mengendap, sehingga meningkatkan kebersihan.

2. Penggunaan Fleksibel di Lingkungan Basah

  • Ideal untuk lingkungan lembab karena fitur higienisnya, membuatnya cocok untuk industri seperti makanan & minuman, farmasi, dan lingkungan lain dengan persyaratan kebersihan yang tinggi.
  • Tahan terhadap media agresif dan kondisi keras yang sering ditemukan di jalur produksi industri dan pabrik pengolahan makanan.

3. Efisiensi Energi dan Umur Panjang

  • Operasi hemat energi: Efisiensi tinggi dari unit roda gigi ini mengurangi konsumsi energi secara keseluruhan, menjadikannya hemat biaya untuk penggunaan jangka panjang.
  • Roda gigi yang dikeraskan: Roda gigi ini memastikan masa pakai yang panjang dan pengoperasian yang lancar, dengan keausan yang berkurang.

4. Fitur Khusus Industri Makanan

  • Pabrik dilengkapi dengan oli sintetis H1 tingkat pangan, yang mematuhi peraturan untuk mesin terkait pangan.
  • Sertifikasi Halal, Kosher, atau bebas kacang tersedia berdasarkan permintaan, memastikan kepatuhan terhadap berbagai standar industri.
  • Penutup poros berongga terbuka dan tertutup opsional, lengan torsi higienis yang mudah dibersihkan, dan pelat kaki tersedia untuk kenyamanan kebersihan dan pembersihan ekstra.

5. Opsi Kustomisasi

  • Hasil polesan elektro: Unit roda gigi dapat dipoles cermin untuk meningkatkan penampilan dan kebersihan (tersedia berdasarkan permintaan).
  • Flensa keluaran SS316 yang dipoles secara elektro opsional untuk menambah daya tahan dan kebersihan.
  • Adaptasi motor IEC: Motor roda gigi ini dapat dilengkapi dengan adaptasi motor IEC atau opsi motor terintegrasi untuk pemasangan dan pengoperasian yang disederhanakan.

6. Desain Kompak dan Kuat

  • Hemat-ruang: Unit roda gigi heliks-bevel kompak dan kokoh, membuatnya ideal untuk ruang sempit di dalam permesinan.
  • Mudah dirawat: Gearbox ini tahan lama dan mudah dirawat, memastikan waktu henti minimal dan produktivitas tinggi.

Industri yang Mendapatkan Manfaat dari Unit Roda Gigi Stainless Steel:

  • Industri Makanan dan Minuman: Dimana kebersihan dan higienitas menjadi yang terpenting.
  • Industri Farmasi: Untuk memastikan sterilitas lini produksi dan peralatan.
  • Industri Kimia dan Petrokimia: Di mana diperlukan ketahanan terhadap bahan kimia agresif dan daya tahan tinggi.
  • Aplikasi Higienis Lainnya: Cocok untuk aplikasi apa pun yang membutuhkan kebersihan tinggi, ketahanan terhadap korosi, dan kemudahan pembersihan.

Dengan memilih motor roda gigi baja tahan karat INKOMA, Anda memastikan kinerja tinggi dan pengoperasian yang mudah dirawat di lingkungan yang menuntut. Unit roda gigi ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas, menghemat energi, dan memenuhi standar kebersihan yang dibutuhkan dalam industri penting.


  • Sebelumnya:
  • Berikutnya:

  • Keluaran
    kecepatan
    Keluaran
    torsi
    Perbandingan Diizinkan
    menjorok
    memuat
    Melayani
    faktor
    Model
      T i F f  
    [t/menit] [Tidak ada]   [N]    
    0,18 kW
    6 285 144.79 13000 2.9 KES67SS71-6P
    KESA67SS71-6P
    7 245 123.54 13000 3.4
    8.1 215 108.03 13000 3.8
    8.5 205 102.62 13000 4
    9.1 189 144.79 13000 4.3 KES67SS63-4P
    KESA67SS63-4P
    11 161 123.54 13000 5.1
    12 141 108.03 13000 5.8
    6 285 145.14 9340 2.1 KES57SS71-6P
    KESA57SS71-6P
    7 245 123.85 9480 2.5
    8 215 108.29 9590 2.8
    8.5 205 102.88 9620 3
    9.6 178 90.26 9700 3.4
    9.1 189 145.14 9670 3.2 KES57SS63-4P
    KESA57SS63-4P
    11 161 123.85 9750 3.7
    12 141 108.29 9810 4.3
    13 134 102.88 9830 4.5
    15 118 90.26 9880 5.1
    17 100 76.56 9920 6
    6.6 260 131.87 7380 1.55 KES47SS71-6P
    KESA47SS71-6P
    7.2 240 121.48 7530 1.65
    8.3 205 104.37 7740 1,95
    9.6 180 90.86 7880 2.2
    10 168 85.12 7930 2.4
    10 172 131.87 7910 2.3 KES47SS71-4P
    KESA47SS71-4P
    11 158 121.48 7970 2.5
    13 136 104.37 8060 2.9
    15 118 90.86 8120 3.4
    16 111 85.12 8140 3.6
    8.2 210 106.38 5520 0,95 KES37SS71-6P
    KESA37SS71-6P
    8.9 193 97.81 5710 1.05
    10 165 83.69 tahun 5990 1.2
    12 143 72.54 6170 1.4
    12 139 106.38 6210 1.45 KES37SS63-4P
    KESA37SS63-4P
    14 127 97.81 6280 1.55
    16 109 83.69 6400 1.85
    18 95 72.54 6470 2.1
    19 88 67.8 6500 2.3
    23 76 58.6 6280 2.6
    27 65 49.79 6010 3.1
    30 58 44.46 5830 3.5
    35 49 37.97 5580 4.1
    37 46 35.57 5480 4.3
    44 39 29.96 5220 5.1
    46 38 28.83 5160 5.3
    53 33 24.99 4950 62
    57 30 23.36 4850 6.4
    65 26 Tanggal 20.19 4650 7
    77 22 pukul 17.15 4430 8.1
    86 20 Tanggal 15.31 4280 8.8
    101 17 tanggal 13.08 4080 9.7
    109 16 Tanggal 12.14 tahun 3980 10
    126 14 10.49 3810 12
    148 12 8.91 3620 14
    166 10 7.96 3490 15
    0,25 kW
    6.1 395 144.79 12800 2.1 KES67SS71-6P
    KESA67SS71-6P
    7.1 335 12354 13000 2.5
    8.1 295 108.03 13000 28
    8.6 280 102.62 13000 3
    9 265 144.79 13000 3.1 KES67SS71-4P
    KESA67SS71-4P
    11 225 123.54 13000 3.6
    12 198 108.03 13000 4.1
    13 189 102.62 13000 4.3
    6.1 395 145.14 8910 1.5 KES57SS71-6P
    KESA57SS71-6P
    7.1 335 123.85 9150 1.8
    8.1 295 108.29 9310 2
    8.6 280 102.88 9360 2.2
    9.8 245 90.26 9480 2.5
    11 210 76.56 9610 2.9
    9 265 145.14 9410 2.2 KES57SS71-4P
    KESA57SS71-4P
    11 225 123.85 9540 2.6
    12 199 108.29 9640 3
    13 189 102.88 9670 3.2
    14 166 90.26 9740 3.6
    17 141 76.56 9810 43
    6.7 360 131.87 6470 1.1 KES47SS71-6P
    KESA47SS71-6P
    7.2 330 121.48 6780 1.2
    8.4 285 104.73 7210 1.4
    9.7 245 90.86 7480 1.6
    9.9 240 131.87 7510 1.65
    10 230 85.12 7590 1.75
    11 225 121.48 7640 1.8 KES47SS71-4P
    KESA47SS71-4P
    12 192 104.37 7820 2.1
    14 167 90.86 7930 2.4
    15 156 85.12 7980 2.6
    11 225 83.69 5300 0.9 KES37SS71-6P
    KESA37SS71-6P
    12 197 72.54 5680 1
    13 184 67.8 5810 1.1
    15 159 58.6 6050 1.25
    18 135 49.79 6230 1.5
    12 195 106.38 5690 1 KES37SS71-4P
    KESA37SS71-4P
    13 180 97.81 5860 1.1
    16 154 83.69 6090 1.3
    18 133 72.54 6250 1.5
    19 125 67.8 6230 1.6
    22 108 58.6 6030 1.85
    26 91 49.79 5810 2.2
    29 82 44.46 5650 2.5
    34 70 37.97 5430 2.9
    37 65 35.57 5340 3.1
    43 55 29.96 5100 3.6
    45 53 28.83 5050 3.8
    52 46 24.99 4860 4.4
    56 43 23.36 4770 4.6
    64 37 Tanggal 20.19 4580 5
    76 32 pukul 17.15 4370 5.7
    85 28 Tanggal 15.31 4230 6.2
    99 24 tanggal 13.08 4030 6.9
    107 22 Tanggal 12.14 tahun 3940 7.2
    124 19 10.49 3780 8.3
    146 16 8.91 3590 9.8
    163 15 7.96 3470 11
    191 13 6.8 3310 12
    204 12 6.37 3240 12
    0,37 kW
    7.3 485 123.54 12500 1.7 KES67SS80-6P
    KESA67SS80-6P
    8.3 425 108.03 12700 1,95
    8.8 405 102.62 12800 2
    10 355 90.04 13000 2.3
    9.5 370 144.79 12900 2.2 KES67SS71-4P
    KESA67SS71-4P
    11 315 123.54 13000 2.6
    13 275 108.03 13000 3
    15 230 90.04 13000 3.6
    18 196 76.37 13000 4.2
    7.3 485 123.85 8490 1.25 KES57SS80-6P
    KESA57SS80-6P
    8.3 425 108.29 8770 1.4
    8.8 405 102.88 8870 1.5
    10 355 90.26 9070 1.7
    12 300 76.56 9280 2
    13 270 69.12 9390 2.2
    9.5 370 145.14 9000 1.6 KES57SS71-4P
    KESA57SS71-4P
    11 315 123.85 9220 1.9
    13 275 108.29 9370 2.2
    13 265 102.88 9420 2.3
    15 230 90.26 9530 2.6
    18 196 76.56 9650 3.1
    20 177 69.12 9700 3.4
    8.6 410 104.37 5490 1 KES47SS80-6P
    KESA47SS80-6P
    9.9 355 90.86 6480 1.1
    11 335 85.12 6730 1.2
    12 295 75.2 7100 1.35
    10 340 131.87 6690 1.2 KES47SS71-4P
    KESA47SS71-4P
    11 310 121.48 6960 1.3
    13 265 104.37 7330 1.5
    15 235 90.86 7580 1.7
    16 220 85.12 7670 1.85
    18 193 75.2 7810 2.1
    20 179 69.84 7880 2.2
    22 162 63.3 7960 2.5
    14 250 97.81 tahun 2520 0.8 KES37SS71-4P
    KESA37SS71-4P
    16 215 83.69 5470 0,95
    19 186 72.54 5690 1.1
    20 174 67.8 5630 1.15
    24 150 58.6 5510 1.35
    28 128 49.79 5350 1.55
    31 114 44.46 5230 1.75
    36 97 37.97 5060 2.1
    39 91 35.57 tahun 4990 2.2
    46 77 29.96 4800 2.6
    48 74 28.83 4750 2.7
    55 64 24.99 4590 3.1
    59 60 23.36 4510 3.3
    68 52 Tanggal 20.19 4350 3.6
    80 44 pukul 17.15 4160 4.1
    90 39 Tanggal 15.31 4040 4.5
    105 34 tanggal 13.08 3860 4.9
    114 31 Tanggal 12.14 3780 5.1
    132 27 10.49 3630 6
    155 23 8.91 3460 7
    173 20 7.96 3350 7.6
    203 17 6.8 3190 8.6
    217 16 6.37 3130 8.9
    257 14 5.36 tahun 2970 10
    0,55 kW
    7.3 720 123.54 11100 1.15 KES67SS80-6P
    KESA67SS80-6P
    8.3 630 108.03 11700 1.3
    8.8 600 102.62 11900 1.35
    10 525 90.04 12300 1.55
    12 445 76.37 12600 1.85
    11 475 123.54 12500 1.7 KES67SS80-4P
    KESA67SS80-4P
    13 415 108.03 12800 1,95
    15 350 90.04 13000 2.4
    18 295 76.37 13000 2.8
    8.3 630 108.29 7360 0,95 KES57SS80-6P
    KESA57SS80-6P
    8.8 600 102.88 7630 1
    10 525 90.26 8220 1.15
    12 445 76.56 8670 1.35
    13 405 69.12 8870 1.5
    15 355 60.81 9070 1.7
    16 335 57.42 9150 1.8
    11 480 123.85 8520 1.25 KES57SS80-4P
    KESA57SS80-4P
    13 420 108.29 8800 1.45
    13 395 102.88 8890 1.5
    15 350 90.26 9100 1.7
    18 295 76.56 9300 2
    20 265 69.12 9410 2.3
    22 235 60.81 9520 2.6
    24 220 57.42 9560 2.7
    13 405 104.37 5880 1 KES47SS80-4P
    KESA47SS80-4P
    15 350 90.86 6550 1.15
    16 330 85.12 6790 1.2
    18 290 75.2 7150 1.4
    19 270 69.84 7310 1.5
    21 245 63.3 7500 1.65
    24 220 56.83 7660 1.8
    28 189 48.95 7830 2.1
    30 178 46.03 7880 2.2
    23 225 58.6 4850 0.9 KES37SS80-4P
    KESA37SS80-4P
    27 192 49.79 4790 1.05
    31 172 44.46 4740 1.15
    36 147 37.97 4640 135
    38 137 35.57 4600 1.45
    45 116 29.96 4470 1.75
    47 111 28.83 4440 1.8
    54 97 24.99 4320 2.1
    58 90 23.36 4260 2.2
    67 78 Tanggal 20.19 4130 2.4
    79 66 pukul 17.15 tahun 3980 2.7
    89 59 Tanggal 15.31 3880 3
    104 51 tanggal 13.08 3730 3.3
    112 47 Tanggal 12.14 3660 3.4
    130 41 10.49 3520 4
    153 34 8.91 3370 4.7
    171 31 7.96 3270 5.1
    200 26 6.8 3130 5.7
    214 25 6.37 3070 5.9
    254 21 5.36 tahun 2920 6.8
    342 15 3.98 2680 8.1
    0,75 kW
    11 640 123.54 11700 1.3 KES67SS80-4P
    KESA67SS80-4P
    13 560 108.03 12100 1.45
    15 465 90.04 12600 1.75
    18 395 76.37 12800 2.1
    20 360 68.95 13000 2.3
    23 315 60.66 13000 2.6
    24 295 57.28 13000 2.8
    11 645 123.85 7130 0,95 KES57SS80-4P
    KESA57SS80-4P
    13 560 108.29 7940 1.05
    13 535 102.88 8160 1.1
    15 470 90.26 8570 1.3
    18 395 76.56 8890 1.5
    20 360 69.12 9060 1.65
    23 315 60.81 9230 1.9
    24 300 57.42 9290 2
    28 255 48.89 9450 2.4
    31 230 44.43 9530 2.6
    18 390 75.2 6060 1 KES47SS80-4P
    KESA47SS80-4P
    20 365 69.84 6410 1.1
    22 330 63.3 6790 1.2
    24 295 56.83 7110 1.35
    28 255 48.95 7430 1.55
    30 240 46.03 7540 1.65
    35 205 39.61 7740 1,95
    39 184 35.39 7760 2.2
    44 162 31.3 7550 2.5
    31 230 44.46 4170 0,85 KES37SS80-4P
    KESA37SS80-4P
    36 197 37.97 4150 1
    39 185 35.57 4140 1.1
    46 156 29.96 4080 1.3
    48 150 28.83 4060 1.35
    55 130 24.99 tahun 3990 1.55
    59 121 23.36 3950 1.6
    68 105 Tanggal 20.19 3860 1.75
    80 89 pukul 17.15 3750 2
    90 80 Tanggal 15.31 3670 2.2
    105 68 tanggal 13.08 3550 2.4
    114 63 Tanggal 12.14 3500 2.5
    132 54 10.49 3380 2.9
    155 46 8.91 3250 3.5
    173 41 7.96 3160 3.8
    203 35 6.8 3030 4.3
    217 33 6.37 tahun 2980 4.4
    257 28 5.36 2840 5
    347 21 3.98 tahun 2620 6
    1,1 kW
    13 810 108.03 10400 1 KES67SS90-4P
    KESA67SS90-4P
    14 770 102.62 10700 1.05
    16 675 90.04 11400 1.2
    18 575 76.37 12000 1.45
    20 515 6895 12300 1.6
    23 455 60.66 12600 1.8
    24 430 57.28 12700 1.9
    29 365 48.77 12900 2.2
    32 335 44.32 13000 2.5
    36 290 38.39 13000 2.8
    16 675 90.26 7410 0.9 KES57SS90-4P
    KESA57SS90-4P
    18 575 76.56 7840 1.05
    20 520 69.12 8280 1.15
    23 455 60.81 8630 1.3
    24 430 57.42 8750 1.4
    29 365 48.89 9020 1.65
    32 335 44.43 9160 1.8
    36 290 38.49 9330 2.1
    39 270 35.7 9400 2.2
    46 225 30.28 9540 2.6
    51 205 27.34 9510 2.9
    58 181 tanggal 24.05 9220 3.3
    62 170 22.71 9090 3.5
    72 145 19.34 8720 4
    80 132 17.57 8510 4.2
    92 114 Tanggal 15.22 8180 4.7
    106 99 Tanggal 13.25 7880 5.1
    117 90 11.92 7570 4.6
    124 85 11.26 7450 4.9
    146 72 9.59 7120 5.6
    161 65 8.71 6930 6
    186 57 7.55 6650 6.5
    213 49 6.57 6380 7
    298 35 4.69 5770 8.5
    25 425 56.83 3310 0,95 KES47SS90-4P
    KESA47SS90-4P
    29 365 48.95 6360 1.1
    30 345 46.03 6610 1.15
    35 295 39.61 7090 1.35
    40 265 35.39 7090 1.5
    45 235 31.3 6960 1.7
    48 220 29.32 6890 1.8
    54 194 25.91 6730 2.1
    64 164 21.81 6510 2.4
    72 147 19.58 6360 2.7
    47 225 29.96 3420 0.9 KES37SS90-4P
    KESA37SS90-4P
    56 188 24.99 3440 1.05
    60 175 23.36 3440 1.1
    69 152 Tanggal 20.19 3420 1.2
    82 129 pukul 17.15 3370 1.4
    91 115 Tanggal 15.31 3330 1.5
    107 98 tanggal 13.08 3260 1.7
    115 91 Tanggal 12.14 3220 1.75
    133 79 10.49 3140 2
    157 67 8.91 3040 2.4
    176 60 7.96 tahun 2970 2.6
    206 51 6.8 tahun 2870 2.9
    220 48 637 tahun 2830 3
    261 40 5.36 tahun 2720 3.5
    352 30 3.98 tahun 2520 4.2
    1,5 kW
    16 910 90.04 9370 0.9 KES67SS90-4P
    KESA67SS90-4P
    18 775 76.37 10700 1.05
    20 700 68.95 11300 1.15
    23 615 60.66 11800 1.35
    25 580 57.28 12000 1.4
    29 495 48.77 12400 1.65
    32 450 44.32 12600 1.8
    37 390 38.39 12800 2.1
    40 360 35.62 12900 2.3
    47 305 30.22 13000 2.7
    52 275 27.28 13000 3
    59 245 24 13000 3.3
    23 620 60.81 7480 0,95 KES57SS90-4P
    KESA57SS90-4P
    25 585 57.42 7770 1.05
    29 495 48.89 8430 1.2
    32 450 44.43 8650 1.35
    37 390 38.49 8920 1.55
    39 365 35.7 9040 1.65
    47 310 30.28 9190 1,95
    52 280 27.34 9010 2.2
    59 245 tanggal 24.05 8780 2.5
    62 230 22.71 8670 2.6
    73 196 19.34 8360 2.9
    36 400 400 5890 1 KES47SS90-4P
    KESA47SS90-4P
    40 360 360 6360 1.1
    45 320 320 6310 1.25
    48 300 29.32 6270 1.35
    54 265 25.91 6190 1.5
    65 220 21.81 6050 1.8
    72 199 19.58 5950 2
    84 171 16.86 5800 2.2
    89 161 15.86 5730 2.4
    103 139 13.65 5560 2.6
    116 124 Tanggal 12.19 5430 2.8
    120 120 11.77 5340 2.3
    60 235 23.36 2860 0.8 KES37SS90-4P
    KESA37SS90-4P
    70 205 Tanggal 20.19 tahun 2920 0.9
    82 174 pukul 17.15 tahun 2940 1.05
    92 156 Tanggal 15.31 tahun 2950 1.1
    108 133 tanggal 13.08 tahun 2930 1.25
    116 123 Tanggal 12.14 tahun 2920 1.3
    134 107 10.49 2880 1.5
    158 91 8.91 2820 1.75
    177 81 7.96 tahun 2770 1.9
    207 69 6.8 2700 2.2
    221 65 6.37 tahun 2670 2.2
    263 55 5.36 tahun 2580 2.6
    354 40 3.98 tahun 2420 31
    2,2 kW
    23 900 60.66 9490 0.9 KES67SS100-4P
    KESA67SS100-4P
    25 850 57.28 10000 0,95
    29 725 48.77 11100 1.15
    32 660 44.32 11500 1.25
    37 570 38.39 12100 1.4
    40 530 35.62 12300 1.55
    47 450 30.22 12600 1.8
    52 405 27.28 12800 2
    59 360 24 13000 2.2
    62 340 22.66 13000 2.3
    73 285 19.3 13000 2.6
    80 260 17.54 13000 2.8
    93 225 tanggal 15.19 13000 3.1
    107 197 Tanggal 13.22 13000 3.4
    113 186 12.48 13000 2.9
    133 158 10.63 13000 3.2
    146 144 9.66 13000 3.3
    169 125 8.37 13000 3.5
    194 109 7.28 12700 3.9
    271 78 5.2 11700 4.5
    32 660 44.43 5100 0.9 KES57SS100-4P
    KESA57SS100-4P
    37 575 38.49 7850 1.05
    39 530 35.7 8180 1.15
    47 450 30.28 8250 1.35
    52 405 27.34 8160 1.45
    59 360 tanggal 24.05 8030 1.65
    62 340 22.71 7970 1.75
    73 290 19.34 7760 2
    80 260 17.57 7630 2.1
    93 225 Tanggal 15.22 7430 2.4
    106 197 Tanggal 13.25 7220 2.6
    118 178 11.92 6890 2.3
    125 168 11.26 6810 2.5
    54 385 25.91 5260 1.05 KES47SS100-4P
    KESA47SS100-4P
    65 325 21.81 5260 1.25
    72 290 19.58 5240 1.35
    84 250 16.86 5190 1.5
    89 235 15.86 5160 1.6
    103 205 13.65 5070 1.75
    116 182 Tanggal 12.19 tahun 4990 1,95
    120 175 11.77 4890 1.6
    133 157 10.56 4810 1.8
    155 136 9.1 4690 2.1
    108 195 tanggal 13.08 tahun 2370 0,85 KES37SS100-4P
    KESA37SS100-4P
    134 156 10.49 tahun 2430 1
    158 133 8.91 tahun 2440 1.2
    177 119 7.96 tahun 2430 1.3
    207 101 6.8 tahun 2410 150
    221 95 6.37 tahun 2400 1.55
    263 80 5.36 tahun 2350 1.75
    354 59 3.98 tahun 2250 2.1
    3,0 kW
    32 910 44.32 9450 0.9 KES67SS100-4P
    KESA67SS100-4P
    36 785 38.39 10600 1
    39 730 35.62 11100 1.15
    46 620 30.22 11800 1.35
    51 560 27.28 12100 1.45
    58 490 24 12500 1.65
    62 465 22.66 12600 1.7
    73 395 19.3 12800 1,95
    80 360 17.54 13000 2.1
    92 310 tanggal 15.19 13000 2.3
    106 270 Tanggal 13.22 13000 2.5
    112 255 12.48 13000 2.1
    132 220 10.63 13000 2.3
    145 198 9.66 13000 2.4
    46 620 30.28 7180 0,95 KES57SS100-4P
    KESA57SS100-4P
    51 560 27.34 7190 1.05
    58 490 tanggal 24.05 7180 1.2
    62 465 22.71 7160 1.3
    72 395 19.34 7080 1.45
    80 360 17.57 7020 1.55
    92 310 Tanggal 15.22 6890 1.7
    106 270 Tanggal 13.25 6750 1.9
    117 245 11.92 6420 1.7
    124 230 11.26 6370 1.8
    146 196 9.59 6200 2.1
    161 178 8.71 6090 2.2
    186 154 7.55 5920 2.4
    213 134 6.57 5750 2.6
    298 96 4.69 5320 3.1
    72 400 19.58 4430 1 KES47SS100-4P
    KESA47SS100-4P
    83 345 16.86 4490 1.1
    88 325 15.86 4500 1.15
    103 280 13.65 4510 1.3
    115 250 Tanggal 12.19 4490 1.4
    119 240 11.77 4370 1.15
    133 215 10.56 4350 1.3
    154 186 9.1 4290 1.5
    164 175 8.56 4270 1.55
    190 151 7.36 4190 1.65
    213 135 6.58 4120 1.8
    241 119 5.81 4030 1,95
    302 95 4.64 3860 2.2
    157 182 8.91 tahun 2000 0.9 KES37SS100-4P
    KESA37SS100-4P
    176 163 7.96 tahun 2040 0,95
    206 139 6.8 tahun 2080 1.1
    220 130 6.37 tahun 2080 1.1
    261 110 5.36 tahun 2090 1.3
    352 81 3.98 tahun 2050 1.55
    4,0 kW
    47 810 30.22 10400 1 KES67SS112-4P
    KESA67SS112-4P
    52 735 27.28 11000 1.1
    59 645 24 11600 1.25
    63 610 22.66 11800 1.3
    74 520 19.3 12300 1.45
    81 470 17.54 12500 1.55
    94 410 tanggal 15.19 12800 1.7
    107 355 Tanggal 13.22 13000 1.9
    114 335 12.48 13000 1.6
    134 285 10.63 13000 1.75
    147 260 9.66 12900 1.85
    170 225 8.37 12500 1,95
    195 196 7.28 12100 2.1
    273 140 5.2 11200 2.5
    59 645 tanggal 24.05 6120 0,95 KES57SS112-4P
    KESA57SS112-4P
    63 610 22.71 6160 1
    73 520 19.34 6220 1.1
    81 475 17.57 6230 1.15
    93 410 Tanggal 15.22 6210 1.3
    107 355 Tanggal 13.25 6510 1.45
    119 320 11.92 5810 1.3
    126 305 11.26 5790 1.35
    148 260 9.59 5700 1.55
    163 235 8.71 5640 1.65
    188 205 7.55 5530 1.8
    216 177 6.57 5400 1,95
    303 126 4.69 5070 2.4
    5,5 kW
    60 880 24 9720 0.9 KES67SS132-4P
    KESA67SS132-4P
    63 tahun 830 22.66 10200 0,95
    74 710 19.3 11200 1.05
    82 645 17.54 11600 1.15
    94 560 tanggal 15.19 12100 1.25
    108 485 Tanggal 13.22 12500 1.4
    115 460 12.48 12600 1.15
    135 390 10.63 12400 1.3
    148 355 9.66 12200 1.35
    171 305 8.37 11900 1.45
    196 265 7.28 11600 1.55
    275 191 5.2 10800 1.85